學科與學制
語文政策
本校的教學語言政策,採實事求是方針,由中一起以漸進形式引入英語延展活動,及以英語教授個別科目,期將來銜接高中課程時,數、理科以英語為教授語言。
為提供一個更加豐富的英語學習環境,本校共聘請三位外籍英語教師,在課室內外,增加同學聽、說英語的機會。
為期六年的提升英語計劃已完成,本校會繼續以校本自編課程教導同學,提升學生英語能力。
班級結構
|
班級
|
初中一
|
初中二
|
初中三
|
高中一
|
高中二
|
高中三
|
| 班數 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 科目 | 初中一、二 | 初中三 | 高中一至三 |
| 宗教教育科 | ü | ü | ü |
| 英國語文科 | ü | ü | ü |
| 中國語文科 | ü | ü | ü |
| 數學科 | ü | ü | ü |
| 數學科(延伸單元二) | ü | ||
| 公民與社會發展科 | ü | ||
| 公民、經濟與社會科 | ü | ü | |
| 生活與社會科 | ü | ||
| 歷史科 | ü | ü | ü |
| 中國歷史科 | ü | ü | ü |
| 中國文學科 | ü | ||
| 綜合科學科 | ü | ||
| 化學科 | ü | ü | |
| 物理科 | ü | ü | |
| 生物科 | ü | ü | |
| 普通電腦科 | ü | ü | |
| 資訊及通訊科技科 | ü | ||
| 企業、會計及財務科 | ü | ||
| 地理科 | ü | ü | |
| 經濟科 | ü | ||
| 健康管理與社會關懷科 | ü | ||
| 視覺藝術科 | ü | ü | ü |
| 視覺藝術科(香港文憑試) | ü | ||
| 設計與科技科 | ü | ||
| 音樂科 | ü | ü | ü |
| 體育科 | ü | ü | ü |
| 普通話科 | ü | ü | |
| 生活教育科 | ü | ü | |
|
校本發展科目
(STEAM及學習策略) |
ü | ü |