數學科
宗旨
- 為學生提供個人發展及日後就業途徑的運算技能;
- 發展學生的數學知識、技能和概念;
- 培養學生的共通能力,尤其是運用數學解決問題、推理及傳意的能力;
- 欣賞數學的形式美態及能力;
- 培養學生對數學學習的興趣;
- 培養學生在生活中運用數學的能力和信心。
本年度數學科活動
| 舉行月份 | 活動名稱 | 中一 | 中二 | 中三 | 中四 | 中五 | 中六 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 數獨 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 數學趣味挑戰題 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 10 | 動手玩數學 | ✓ | ✓ | ||||
| 數學科早讀文章 | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| 11 | 數學桌遊比賽 | ✓ | |||||
| 數學趣味挑戰題 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 數學科書展 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 1 | 數獨 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 數學趣味挑戰題 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Geogebra 立體繪圖體驗 | ✓ | ||||||
| 2 | 動手玩數學 | ✓ | ✓ | ||||
| 數學科早讀文章 | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| 3 | 數獨 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 數學趣味挑戰題 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| 數學科書展 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| 數學智力遊戲攤位 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| 4 | 數學桌遊比賽 | ✓ | |||||
| 小組習作比賽 | ✓ | ||||||
| 數學海報 / 四格漫畫創作比賽 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| 5 | 數學趣味挑戰題 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 數學問答比賽 | ✓ | ✓ |


